http://sergur.kemdiknas.go.id/index.php?pg=listview
Daftar Calon Peserta Sertifikasi Guru 2012
KAB. BADUNG [958 peserta ], SD [479]
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
181 | 6653741643200052 | 12220402710841 | I WAYAN KERTA | PLPG |
182 | 0652743644200032 | 12220402710431 | I WAYAN MERTA | PLPG |
183 | 8563738641200443 | 12220402710913 | I WAYAN MURJANA | PLPG |
184 | 2442742642200012 | 12220422010403 | I WAYAN NASTREM | PLPG |
185 | 2563736639200083 | 12220402710875 | I WAYAN NYAKRA | PLPG |
186 | 7433748651200032 | 12220402710142 | I WAYAN PAGIASA | PLPG |
187 | 9563743647200233 | 12220422010306 | I WAYAN REKEN | PLPG |
188 | 3547741644200012 | 12220402710131 | I WAYAN RINA | PLPG |
189 | 1255749648200003 | 12220402710123 | I WAYAN SANTIKA | PLPG |
190 | 4437745646200022 | 12220422010404 | I WAYAN SARIADA | PLPG |
191 | 7234741644200003 | 12220402710608 | I WAYAN SARJA | PLPG |
192 | 1540741645200002 | 12220402710777 | I WAYAN SUARTA | PLPG |
193 | 5544750653200013 | 12220422010457 | I WAYAN SUARTA | PLPG |
194 | 1044746650200023 | 12220422010218 | I WAYAN SUDAKA | PLPG |
195 | 6149744648200053 | 12220422010407 | I WAYAN SUGANTINA | PLPG |
196 | 9755745647200042 | 12220422010419 | I WAYAN SUJANA | PLPG |
197 | 3251744646200043 | 12220402710130 | I WAYAN SUKA | PLPG |
198 | 8842741643200102 | 12220422010794 | I WAYAN SUKA | PLPG |
199 | 9043749652200013 | 12220422010847 | I WAYAN SUKADANA | PLPG |
200 | 5644761662200012 | 12220402710744 | I WAYAN SUYASA | PLPG |
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar